
総合スコア
3.9
- 妨害特化
- 上級者向け
バトスタにおける強さ
- 単体火力
- 2.5
- 妨害力
- 5.0
- ステータス
- 3.5
- 使いやすさ
- 1.9
- 対策難易度
- 3.3
- サポート力
- 1.5
ステータス
レアリティ | UR | HP | 2600 |
---|---|---|---|
バトルタイプ | BS | パワー | 7000 |
ガード | 1000 | ||
状態 | ドギドギ完全吸収 | ||
必殺技 | 起爆式・本気玉(5) | ||
アクション | 分断のカウンターラッシュ | ||
自分がアタッカーの時、自分チームのHPが半分以下になると、敵1人の攻撃をキャンセルする。また、カードアクション成功で、カウンター攻撃する。さらに、パーフェクトラッシュ達成で、その敵は次のラウンドから連携アタックに参加できなくなり、敵チームのHエナジーを-2。[1回限り][カウンターラッシュはチームで1枚のみ発動可能] | |||
ユニット | 復讐の誓いユニット(6) | ||
| |||
敵チームの攻撃でKOされた時、「復活チャンス」が発動。入力に成功すると、HP1000で復活する。 | |||
アビリティ | 隔絶する暗黒障壁 | ||
サポーターにした作戦決定時、敵チーム全員の必殺技をこのラウンドのみ封印する。さらに、自分チームのヒーローエナジーが7個以上あると、カードアクションアビリティとタッチアクションアビリティも封印する。[1回限り] |