総合スコア
3.8
- アタッカー
- サポート特化
- 妨害特化
- 上級者向け
バトスタにおける強さ
- 単体火力
- 3.9
- 妨害力
- 4.7
- ステータス
- 3.4
- 使いやすさ
- 1.6
- 対策難易度
- 2.1
- サポート力
- 3.4
ステータス
レアリティ | UR | HP | 2700 |
---|---|---|---|
バトルタイプ | HR | パワー | 4100 |
ガード | 2000 | ||
状態 | 通常 | ||
必殺技 | 元気玉(5) | ||
アクション | 戦士の絆の究極元気玉 | ||
3ラウンド目以降アタッカーにすると、自分チームの攻撃時に究極元気玉で敵にダメージを与えることができる。仲間が多いほどダメージアップ。さらに、大成功すると、この攻撃で与えるダメージが2倍になる。両チームのアタッカー人数が11人以上だと、効果が超アップする。[1回限り][究極元気玉はチームで1枚のみ発動可能] | |||
アビリティ | 最強無敵の英雄 | ||
アタッカーにした作戦決定時、「このラウンドで自分チームが消費した気力メモリ数×1000」、仲間アタッカー全員のパワーがこのラウンドのみアップする。さらに、自分チームの消費した気力メモリ数が11メモリピッタリで、敵チームが3人以上の場合、両チームのHエナジーを0にする。[毎回] |