総合スコア
2.4
- アタッカー
- 上級者向け
バトスタにおける強さ
- 単体火力
- 3.5
- 妨害力
- 0.5
- ステータス
- 3.2
- 使いやすさ
- 1.8
- 対策難易度
- 2.6
- サポート力
- 1.0
ステータス
レアリティ | UR | HP | 2800 |
---|---|---|---|
バトルタイプ | BS | パワー | 6500 |
ガード | 1000 | ||
状態 | 変身・悪 | ||
必殺技 | ハングリータイム(4) | ||
アクション | 捕食の痛撃(究極バースト) | ||
必殺技発動時、敵に与えるダメージをアップできる。超バーストMAXに到達すると、覚醒バーストモードに突入し、さらにダメージをアップすることができる。また、攻撃した敵のガードを永続で5000奪う。[毎回] | |||
アビリティ | 解き放たれた捕食衝動 | ||
戦闘力バトル終了時、敵チームのHエナジーが多ければ多いほど、自分の気力を回復し、そのラウンドのみ、あたえるダメージがアップする。[毎回] |