総合スコア
2.5
- サポート特化
- 上級者向け
バトスタにおける強さ
- 単体火力
- 2.6
- 妨害力
- 0.5
- ステータス
- 3.5
- 使いやすさ
- 2.1
- 対策難易度
- 3.7
- サポート力
- 3.4
ステータス
レアリティ | UR | HP | 3000 |
---|---|---|---|
バトルタイプ | HR | パワー | 5500 |
ガード | 2000 | ||
状態 | 変身 | ||
必殺技 | フォトンウェイブ(5) | ||
アクション | 食欲のドロー | ||
2ラウンド目以降アタッカーにすると、自分チームの攻撃時にドローモードに突入。成功すると、その敵のダメージ軽減効果を永続で50%ダウンする。さらに、こすればこするほど敵チームのHPを奪った上で敵にダメージを与える。[1回限り] | |||
アビリティ | 最高のスイーツタイム | ||
アタッカーにした戦闘力バトル終了時、敵チームのアタッカーの人数に応じて、自分の気力と自分チーム体力を回復する。[毎回] |