総合スコア
2.8
- サポート特化
- 上級者向け
バトスタにおける強さ
- 単体火力
- 3.0
- 妨害力
- 0.5
- ステータス
- 3.6
- 使いやすさ
- 1.9
- 対策難易度
- 2.8
- サポート力
- 3.6
ステータス
レアリティ | UR | HP | 2800 |
---|---|---|---|
バトルタイプ | EL | パワー | 6000 |
ガード | 3000 | ||
状態 | 超サイヤ人ゴッド | ||
必殺技 | ヒートドームアタック(8) | ||
アクション | 神撃のフリーズアタック | ||
2ラウンド目以降アタッカーにすると、敵チームの攻撃時に、ランダムでフリーズモードに突入。成功すると、敵1人の攻撃を防いだ上で敵に2倍のダメージを与え、敵チームのHエナジーを-1。[1回限り][フリーズはチームで1枚のみ発動可能] | |||
ユニット | 不屈の戦いユニット(3) | ||
| |||
自分チーム全員のパワーが「自分チームのヒーローエナジーの個数×3000」アップする。[1ラウンド限り] | |||
アビリティ | 神の護り手 | ||
アタッカーにした作戦決定時、そのラウンドのみ、自分チームのHエナジーが減らなくなり、自分チームのHエナジーを+1。[1回限り] 必要 エナジー 8 |