
総合スコア
4.4
- アタッカー
- サポート特化
- 上級者向け
バトスタにおける強さ
- 単体火力
- 4.8
- 妨害力
- 1.5
- ステータス
- 0.3
- 使いやすさ
- 2.8
- 対策難易度
- 2.6
- サポート力
- 3.9
ステータス
レアリティ | UR | HP | 1000 |
---|---|---|---|
バトルタイプ | BS | パワー | 1000 |
ガード | 1000 | ||
状態 | 通常? | ||
必殺技 | 破壊神の戯れ (4) | ||
アクション | 破滅の超スターブレイク | ||
2ラウンド目以降アタッカーにすると、自分チームの攻撃時に超スターブレイクモードに突入。隕石をたくさん落としてダメージを与える。パーフェクトブレイクを達成すると、その敵のガードを永続で1にする。[1回限り] | |||
ユニット | 復活ユニット (7) | ||
| |||
敵チームの攻撃でKOされた時、「復活チャンス」が発動。入力に成功すると、HP1000で復活する。 | |||
アビリティ | 第7宇宙最強の戦士モナカ? | ||
作戦決定前、このラウンドのみ絶対に気絶しなくなる。さらに、自分の気力を回復し、パワーと与えるダメージと気力消費による戦闘力上昇率が永続で2倍になる。この効果は、自分チームのHPが減れば減るほど、効果がアップする。[毎回] |