総合スコア
3.1
- 妨害特化
- 上級者向け
バトスタにおける強さ
- 単体火力
- 2.9
- 妨害力
- 4.3
- ステータス
- 2.9
- 使いやすさ
- 2.2
- 対策難易度
- 2.6
- サポート力
- 0.1
ステータス
レアリティ | UR | HP | 2500 |
---|---|---|---|
バトルタイプ | BS | パワー | 6500 |
ガード | 1000 | ||
状態 | 通常 | ||
必殺技 | 超電撃地獄玉(7) | ||
アクション | 地獄の超エナジー | ||
2ラウンド目以降アタッカーにすると、 自分チームの攻撃時に超エナジーモードに突入。 気弾で敵に大ダメージを与える。 自分チームのHエナジーが多いほどダメージアップ。 大成功すると敵に超強力な気力ダメージを与え、敵チームのHエナジーを-2。[1回限り] | |||
ユニット | 超エナジー破壊ユニット(5) | ||
| |||
敵チームのヒーローエナジーを-5する。 | |||
アビリティ | 地獄からの使者 | ||
アタッカーにして戦闘力バトルに勝利すると、敵全員の与えるダメージがそのラウンドのみ弱くなる。カードアクションアビリティを持つ敵が多ければ多いほど効果がアップする。[1回限り] |