総合スコア
2.6
- 初心者向け
バトスタにおける強さ
- 単体火力
- 2.6
- 妨害力
- 2.5
- ステータス
- 3.4
- 使いやすさ
- 4.5
- 対策難易度
- 3.3
- サポート力
- 2.7
ステータス
レアリティ | UR | HP | 3300 |
---|---|---|---|
バトルタイプ | HR | パワー | 4000 |
ガード | 2000 | ||
状態 | 通常 | ||
必殺技 | フルチャージバーニングアタック(7) | ||
アクション | 使命のフリーズアタック | ||
2ラウンド目以降アタッカーにすると、敵チームの攻撃時に、ランダムでフリーズモードに突入。成功すると、敵1人の攻撃を防いだ上で敵にダメージを与え、その敵の与えるダメージを永続で半減する。[1回限り][フリーズはチームで1枚のみ発動可能] | |||
ユニット | 精鋭鉄壁ガードユニット(2) | ||
| |||
ユニットメンバーのガードが2倍になる。[永続] | |||
アビリティ | 歴史を護る者 | ||
戦闘力バトル終了時、敵チームより戦闘力が高いと、そのラウンドのみ敵アタッカー全員のチャージインパクトスピードを超速くする。敵チームより戦闘力が低いと、そのラウンドのみ仲間アタッカー全員のチャージインパクトスピードが初期値に戻り、チャージインパクトスピードを変える効果を無効にする。[毎回] |