総合スコア
2.0
- 上級者向け
バトスタにおける強さ
- 単体火力
- 2.3
- 妨害力
- 2.9
- ステータス
- 3.1
- 使いやすさ
- 0.2
- 対策難易度
- 2.7
- サポート力
- 1.0
ステータス
レアリティ | UR | HP | 2900 |
---|---|---|---|
バトルタイプ | EL | パワー | 4900 |
ガード | 1500 | ||
状態 | 通常 | ||
必殺技 | インフェルノデスサイズ(4) | ||
アクション | 断絶のカウンターラッシュ | ||
自分がアタッカーの時、自分チームのHPが半分以下になると、敵1人の攻撃をキャンセルする。また、カードアクション成功で、カウンター攻撃する。さらに、パーフェクトラッシュ達成で、その敵の与えるダメージが永続で半減する。[1回限り][カウンターラッシュはチームで1枚のみ発動可能] | |||
ユニット | 精鋭シールドユニット(2) | ||
| |||
ユニットメンバーが受けるダメージを半減する。[1ラウンド限り] | |||
アビリティ | 命を刈り取るもの | ||
自分の攻撃によって敵がきぜつした時、きぜつした敵全員のガードを永続で無効にする。[毎回] |