総合スコア
2.5
- 妨害特化
- 上級者向け
バトスタにおける強さ
- 単体火力
- 2.7
- 妨害力
- 4.1
- ステータス
- 2.8
- 使いやすさ
- 0.7
- 対策難易度
- 2.8
- サポート力
- 0.1
ステータス
レアリティ | UR | HP | 2000 |
---|---|---|---|
バトルタイプ | HR | パワー | 5500 |
ガード | 3000 | ||
状態 | 破壊神モード | ||
必殺技 | 破壊玉(7) | ||
アクション | 破滅の超スターブレイク | ||
2ラウンド目以降アタッカーにすると、自分チームの攻撃時に超スターブレイクモードに突入。隕石をたくさん落としてダメージを与える。パーフェクトブレイクを達成すると、その敵のガードを永続で1にする。[1回限り] | |||
ユニット | ガード効果消滅ユニット(2) | ||
| |||
敵チーム全員のガードを初期値にもどす。 | |||
アビリティ | 破壊神モード | ||
ラウンド開始時、敵チームのHエナジーが10個の時、敵チームのHエナジーを0にし、敵チーム全員の気力を半分にする。[1回限り] |