総合スコア
2.4
- 上級者向け
バトスタにおける強さ
- 単体火力
- 2.3
- 妨害力
- 3.0
- ステータス
- 3.7
- 使いやすさ
- 2.6
- 対策難易度
- 4.0
- サポート力
- 0.1
ステータス
レアリティ | UR | HP | 3600 |
---|---|---|---|
バトルタイプ | EL | パワー | 4600 |
ガード | 1500 | ||
状態 | 通常 | ||
必殺技 | サプライズブレイド(4) | ||
アクション | 激怒の超スラッシュ | ||
2ラウンド目以降アタッカーにすると、自分チームの攻撃時に超スラッシュモードに突入。切れば切るほどダメージがアップする。パーフェクトスラッシュを達成すると、その敵のチャージインパクトスピードを永続で超速くし、敵チームのHエナジーを-3。[1回限り] | |||
アビリティ | 怒れる研究者 | ||
毎ラウンド開始時、そのラウンドのみ、敵チーム全員の気力消費による戦闘力上昇率がダウンする。また、敵チームに巨大キャラがいると、効果がアップする。 |