総合スコア
2.0
- 上級者向け
バトスタにおける強さ
- 単体火力
- 2.8
- 妨害力
- 0.5
- ステータス
- 3.2
- 使いやすさ
- 1.3
- 対策難易度
- 1.9
- サポート力
- 0.5
ステータス
レアリティ | UR | HP | 3000 |
---|---|---|---|
バトルタイプ | HR | パワー | 4200 |
ガード | 2000 | ||
状態 | 通常 | ||
必殺技 | ダークリベリオントリガー(7) | ||
アクション① | 高速の痛撃(バースト) | ||
必殺技発動時、敵に与えるダメージをアップできる。超バーストMAXに到達すると、覚醒バーストモードに突入し、さらにダメージをアップすることができる。また、攻撃した敵のチャージインパクトスピードを永続で超速くする。[毎回] | |||
アクション② | 頂の戦士 | ||
3ラウンド目開始時、自分の気力を回復する。さらに、同じアビリティを持っている仲間が多ければ多いほど、効果がアップする。 | |||
アビリティ | 謎多き仮面戦士 | ||
毎ラウンド終了時、「両チームのヒーローエナジーの数×1000」自分のパワーが永続でアップする。 |