総合スコア
3.2
- アタッカー
- サポート特化
- 上級者向け
バトスタにおける強さ
- 単体火力
- 3.3
- 妨害力
- 2.5
- ステータス
- 3.6
- 使いやすさ
- 2.3
- 対策難易度
- 3.7
- サポート力
- 3.6
ステータス
レアリティ | UR | HP | 3100 |
---|---|---|---|
バトルタイプ | BS | パワー | 5000 |
ガード | 1000 | ||
状態 | 通常 | ||
必殺技 | メテオインパクト(4) | ||
アクション | 鍛錬の痛撃(究極バースト) | ||
必殺技発動時、敵に与えるダメージをアップできる。超バーストMAXに到達すると、覚醒バーストモードに突入し、さらにダメージをアップすることができる。また、この攻撃で与えるダメージが2000アップし、敵チームのヒーローエナジーを-2。[毎回] | |||
ユニット | スーパーヒーローユニットS(4) | ||
| |||
敵チームの戦闘力が2000以上アップしなくなる。[1ラウンド限り][ユニットSはHエナジーを消費せずに使用可能] | |||
アビリティ | 厳しい鍛錬 | ||
サポーターにした戦闘力バトル終了時、自分チームの戦闘力数値分、自分のパワーとガードが永続でアップする。また、戦闘力数値に応じて、自分の気力消費による戦闘力上昇率が永続でアップする。[毎回] |