
総合スコア
4.5
- サポート特化
- 妨害特化
- 初心者向け
バトスタにおける強さ
- 単体火力
- 2.5
- 妨害力
- 4.9
- ステータス
- 4.6
- 使いやすさ
- 3.8
- 対策難易度
- 2.0
- サポート力
- 3.6
ステータス
レアリティ | P | HP | 3900 |
---|---|---|---|
バトルタイプ | EL | パワー | 5000 |
ガード | 1500 | ||
状態 | 通常 | ||
必殺技 | 激烈神裂斬(7) | ||
アクション | 獄炎のゴッドメテオ | ||
アタッカーにすると、自分チームの攻撃終了時に発動可能。成功するとGメテオでダメージを与える。 [敵アタッカー効果]発動した次ラウンドのみ、敵アタッカーの与えるダメージを大幅に軽減。 [1回限り][Gメテオはチームで1枚のみ発動可能] | |||
アビリティ | 守りの構え | ||
アタッカーにすると、そのラウンドで自分チームが受けるダメージを半減する。[1回限り] |