総合スコア
3.0
- 妨害特化
- 上級者向け
バトスタにおける強さ
- 単体火力
- 2.6
- 妨害力
- 3.8
- ステータス
- 4.1
- 使いやすさ
- 1.4
- 対策難易度
- 3.4
- サポート力
- 0.5
ステータス
レアリティ | UR | HP | 3600 |
---|---|---|---|
バトルタイプ | HR | パワー | 4100 |
ガード | 3000 | ||
状態 | 通常 | ||
必殺技 | サプライズバレット(6) | ||
アクション | 防御無視のロックオンバースト | ||
必殺技発動可能時にアタッカーにすると、 ロックオンした敵を攻撃し、その敵のガードを、そのラウンド中のみ1にする。さらに、必殺技発動時、敵に与えるダメージをアップできる。[1回限り] | |||
アビリティ | 闇に立つ少年 | ||
アタッカーにすると、敵チームの攻撃時、敵アタッカーの人数分、敵チームのHエナジーをダウンし、自分のミラクルパーフェクト発生率が永続でアップする。ただし、仲間アタッカーに自分と同じバトルタイプの仲間がいると発動しない。[1回限り] |