総合スコア
3.2
- アタッカー
- 妨害特化
- 上級者向け
バトスタにおける強さ
- 単体火力
- 3.2
- 妨害力
- 4.0
- ステータス
- 2.7
- 使いやすさ
- 1.3
- 対策難易度
- 3.3
- サポート力
- 1.5
ステータス
レアリティ | UR | HP | 2300 |
---|---|---|---|
バトルタイプ | BS | パワー | 6800 |
ガード | 1000 | ||
状態 | 最終形態 | ||
必殺技 | サイキックエクスプロージョン(7) | ||
アクション | 帝王の超エナジー | ||
2ラウンド目以降アタッカーにすると、 自分チームの攻撃時に超エナジーモードに突入。 気弾で敵に大ダメージを与える。 自分チームのHエナジーが多いほどダメージアップ。 大成功すると、敵のガードを永続で無効にする。[1回限り] | |||
ユニット | 復讐の誓いユニット(6) | ||
| |||
敵チームの攻撃でKOされた時、「復活チャンス」が発動。入力に成功すると、HP1000で復活する。 | |||
アビリティ | 破滅をもたらす帝王 | ||
アタッカーにした作戦決定時、このラウンドで自分チームが消費した気力量が1メモリ以上ある時、敵チーム全員のパワーが永続で-3000し、敵チームのHエナジーを-1。さらに、消費した気力量に応じて効果がアップする。[毎回] |